Australia Immigration New Fees 2026: Complete Guide for Applicants in Qatar
Thinking of migrating, studying, or visiting Australia? The Australian Department of Home Affairs has rolled out significant visa application charge (VAC) increases effective 1 July 2026, under the Home Affairs Legislation Amendment (2026 Measures No. 1) Regulations 2026.
Whether you’re applying for an Australian Skilled Visa (189, 190, 491, 191), a Student Visa (500), a Visitor Visa (600), or a Partner/Child visa, these changes can impact your budget. At Dream Harbour Global, Qatar’s top-rated immigration consultancy, we break it all down for you — including spouse and dependent child fees — so there are no surprises. We also explain the Government charges clearly in our free initial consultation.
Complete Fee Table
Visa subclass | Base application charge | Additional applicant charge 18 and over | Additional applicant charge under 18 | Non-internet application charge | Subsequent temporary application charge |
Skilled Independent visa (subclass 189) – Points tested stream | AUD 6,135 | AUD 3,070 | AUD 1,540 | N/A | N/A |
Skilled Nominated visa (subclass 190) | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | N/A | N/A |
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | N/A | N/A |
Permanent Residence (Skilled Regional) visa (subclass 191) Regional Provisional stream | AUD 630 | AUD 315 | AUD 160 | N/A | N/A |
Visitor visa (subclass 600) – Approved Destination Status stream | AUD 250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Visitor visa (subclass 600) Tourist stream – outside Australia | AUD 250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Visitor visa (subclass 600) – Business Visitor stream | AUD 250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Visitor visa (subclass 600) – Sponsored Family stream | AUD 250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Visitor visa (subclass 600) – Frequent traveller stream | AUD 1,845 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Visitor visa (subclass 600) Tourist stream – In Australia | AUD 630 | N/A | N/A | N/A | AUD 700 |
Student visa (subclass 500) – All other students | AUD 2,500 | AUD 1,530 | AUD 500 | N/A | AUD 700 |
Student visa (subclass 500) – ELICOS sector | AUD 2,050 | AUD 1,255 | AUD 410 | N/A | AUD 700 |
Student visa (subclass 500) – Foreign Affairs or Defence sector | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Student visa (subclass 500) – Postgraduate research sector | AUD 2,500 | N/A | N/A | N/A | AUD 700 |
Student visa (subclass 500) – Secondary exchange (Schools sector) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Student visa (subclass 500) – Non-Award sector | AUD 2,050 | AUD 1,255 | AUD 410 | N/A | AUD 700 |
Partner (Provisional and Migrant) visa (subclass 309/100) | AUD 11,710 | AUD 5,860 | AUD 2,935 | N/A | N/A |
Partner visa (subclass 820/801) | AUD 11,710 | AUD 5,860 | AUD 2,935 | N/A | N/A |
Partner visa (subclass 820/801) – Application by Prospective Marriage visa holder | AUD 1,955 | AUD 980 | AUD 485 | N/A | N/A |
Partner visa (subclass 820/801) – Ceased Prospective Marriage visa | AUD 2,475 | AUD 1,235 | AUD 625 | N/A | N/A |
Partner visa (subclass 820/801) – Transitional visa holder | AUD 700 | AUD 350 | AUD 180 | N/A | N/A |
Child visa (subclass 101) | AUD 4,040 | AUD 2,020 | AUD 1,015 | N/A | N/A |
Child visa (subclass 802) | AUD 4,040 | AUD 2,020 | AUD 1,015 | N/A | N/A |
Child visa (subclass 802) – State Government supported | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Adoption visa (subclass 102) | AUD 4,040 | AUD 2,020 | AUD 1,015 | N/A | N/A |
Aged Dependent Relative visa (subclass 114) | AUD 6,600 | AUD 3,300 | AUD 1,655 | N/A | N/A |
Aged Dependent Relative visa (subclass 838) | AUD 6,600 | AUD 3,300 | AUD 1,655 | N/A | N/A |
Aged Parent (subclass 804) | AUD 6,600 | AUD 3,300 | AUD 1,655 | N/A | N/A |
Australian Declaratory visa (zz 998) Adult – Inside Australia | AUD 185 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Australian Declaratory visa (zz 998) Adult – Outside Australia | AUD 240 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Australian Declaratory visa (zz 998) Child – Inside Australia | AUD 120 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Australian Declaratory visa (zz 998) Child – Outside Australia | AUD 185 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Border (subclass 773) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bridging visa A (BVA) (subclass 010) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bridging visa B (BVB) (subclass 020) | AUD 575 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bridging visa C (BVC) (subclass 030) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bridging visa D – BVD (subclass 040) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bridging visa E – BVE (subclass 050 and 051) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bridging visa F – BVF – (subclass 060) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Business Innovation stream | AUD 4,375 | AUD 2,195 | AUD 1,090 | N/A | N/A |
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Entrepreneur stream | AUD 4,375 | AUD 2,195 | AUD 1,090 | N/A | N/A |
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Investor stream | AUD 4,375 | AUD 2,195 | AUD 1,090 | N/A | N/A |
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Premium Investor stream | AUD 4,375 | AUD 2,195 | AUD 1,090 | N/A | N/A |
Business Innovation and Investment (Permanent) visa (subclass 888) – Significant Investor stream | AUD 4,375 | AUD 2,195 | AUD 1,090 | N/A | N/A |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Business Innovation Extension stream | AUD 1,505 | AUD 760 | AUD 380 | N/A | N/A |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Business Innovation stream | AUD 12,505 | AUD 6,250 | AUD 3,125 | N/A | N/A |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Entrepreneur stream | AUD 8,455 | AUD 4,230 | AUD 2,115 | N/A | N/A |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Investor stream | AUD 12,505 | AUD 6,250 | AUD 3,125 | N/A | N/A |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Premium Investor stream | AUD 9,455 | AUD 4,725 | AUD 2,365 | N/A | N/A |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Significant Investor Extension stream | AUD 1,505 | AUD 760 | AUD 380 | N/A | N/A |
Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) – Significant Investor stream | AUD 18,335 | AUD 9,170 | AUD 4,590 | N/A | N/A |
Business Owner visa (subclass 890) | nil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Business Talent (subclass 132) – Significant Business History | AUD 7,855 | AUD 3,930 | AUD 1,960 | N/A | N/A |
Carer visa (subclass 116) | AUD 2,720 | AUD 1,365 | AUD 680 | N/A | N/A |
Carer visa (subclass 836) | AUD 2,720 | AUD 1,365 | AUD 680 | N/A | N/A |
Confirmatory (Residence) visa (subclass 808) | nil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Confirmatory (Residence) visa (subclass 808) – Previous holder of subclass 773 visa | nil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Contributory Aged Parent (Temporary) visa (subclass 884) | AUD 6,300 | AUD 3,145 | AUD 1,580 | N/A | N/A |
Contributory Aged Parent (Temporary) visa (subclass 884) – Newborn and other applicants | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Contributory Aged Parent visa (subclass 864) – any other applicants see note | AUD 6,300 | AUD 3,145 | AUD 1,580 | N/A | N/A |
Contributory Aged Parent visa (subclass 864) – see note for eligibility | AUD 555 | AUD 280 | AUD 135 | N/A | N/A |
Contributory Aged Parent visa (subclass 864) – see note for eligibility | AUD 6,300 | AUD 3,145 | AUD 1,580 | N/A | N/A |
Contributory Aged Parent visa (subclass 864) – see note for eligibility | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Contributory Parent (Temporary) visa (subclass 173) | AUD 4,245 | AUD 2,125 | AUD 1,065 | N/A | N/A |
Contributory Parent (Temporary) visa (subclass 173) – see note for eligibility | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Contributory Parent visa (subclass 143) – Applicant meets conditions defined in Note 19b | AUD 555 | AUD 280 | AUD 135 | N/A | N/A |
Contributory Parent visa (subclass 143) – Applicant meets conditions defined in Note 19c | AUD 4,040 | AUD 2,020 | AUD 1,015 | N/A | N/A |
Contributory Parent visa (subclass 143) – Applicant meets conditions defined in Note 19d | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Contributory Parent visa (subclass 143) – Applicant meets conditions defined in Note 19d2 | AUD 6,300 | AUD 2,125 | AUD 1,065 | N/A | N/A |
Dependent Child visa (subclass 445) | AUD 4,040 | AUD 2,020 | AUD 1,015 | N/A | N/A |
Diplomatic (Temporary) (subclass 995) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Distinguished Talent visa (subclass 124) | nil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Electronic Travel Authority (subclass 601) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Employer Nomination Scheme visa (subclass 186) – Direct Entry stream | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | N/A | N/A |
Employer Nomination Scheme visa (subclass 186) – Labour agreement stream | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | N/A | N/A |
Employer Nomination Scheme visa (subclass 186) – Temporary Residence Transition stream | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | N/A | N/A |
eVisitor (subclass 651) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Former Resident visa (subclass 151) | AUD 6,005 | AUD 3,000 | AUD 1,500 | N/A | N/A |
Global Special Humanitarian visa (subclass 202) | AUD 570 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Investor Retirement visa (subclass 405) | AUD 635 | AUD 320 | AUD 155 | N/A | N/A |
Investor visa (subclass 891) | nil | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maritime Crew visa (subclass 988) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Medical Treatment visa (subclass 602) – Inside Australia | AUD 480 | AUD 240 | AUD 120 | N/A | N/A |
Medical Treatment visa (subclass 602) – Outside Australia | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
National Innovation visa (subclass 858) | AUD 6,235 | AUD 3,120 | AUD 1,560 | N/A | N/A |
New Zealand Citizen Family Relationship (Temporary) visa (subclass 461) | AUD 1,330 | AUD 675 | AUD 325 | N/A | N/A |
Orphan Relative visa (subclass 117) | AUD 2,475 | AUD 1,235 | AUD 625 | N/A | N/A |
Orphan Relative visa (subclass 837) | AUD 2,475 | AUD 1,235 | AUD 625 | N/A | N/A |
Pacific Engagement visa (subclass 192) – Pacific Engagement stream | AUD 345 | AUD 85 | AUD 85 | N/A | N/A |
Pacific Engagement visa (subclass 192) – Treaty stream (Tuvalu) | AUD 205 | AUD 50 | AUD 50 | N/A | N/A |
Parent visa (subclass 103) | AUD 6,600 | AUD 3,300 | AUD 1,655 | N/A | N/A |
Permanent Residence (Skilled Regional) visa (subclass 191) – Hong Kong stream | AUD 6,135 | AUD 3,065 | AUD 1,535 | N/A | N/A |
Prospective Marriage visa (subclass 300) | AUD 11,710 | AUD 5,860 | AUD 2,935 | N/A | N/A |
Protection visa (subclass 866) lodged in Australia | AUD 50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Provisional Resident Return visa (subclass 159) | AUD 245 | AUD 125 | AUD 60 | N/A | N/A |
Refugee category visas (Subclass 200, 201, 203 and 204) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Regional Sponsored Migration Scheme visa (subclass 187) – Temporary Residence Transition stream | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | N/A | N/A |
Remaining Relative visa (subclass 115) | AUD 6,600 | AUD 3,300 | AUD 1,655 | N/A | N/A |
Remaining Relative visa (subclass 835) | AUD 6,600 | AUD 3,300 | AUD 1,655 | N/A | N/A |
Resident Return visa (subclass 155/157) | AUD 1,475 | N/A | N/A | AUD 80 | N/A |
Resolution of Status (subclass 851) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Retirement visa (subclass 410) | AUD 625 | AUD 315 | AUD 155 | N/A | N/A |
Safe Haven Enterprise visa (subclass 790) – lodged in Australia by an applicant who is in immigration detention and not immigration cleared | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Safe Haven Enterprise visa (subclass 790) lodged in Australia | AUD 50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Skilled – Recognised Graduate visa (subclass 476) | AUD 465 | AUD 230 | AUD 115 | AUD 80 | N/A |
Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa (subclass 494) – Employer Sponsored stream | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | N/A | N/A |
Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa (subclass 494) – Labour Agreement stream | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | N/A | N/A |
Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa (subclass 494) – Subsequent entrant | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | N/A | N/A |
Skilled Independent visa (subclass 189) – Hong Kong stream | AUD 6,135 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | N/A | N/A |
Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 489) – Extended stay pathway | AUD 545 | AUD 275 | AUD 135 | N/A | N/A |
Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 489) – Subsequent entry pathway | AUD 6,140 | AUD 3,070 | AUD 1,535 | N/A | N/A |
Skilled Regional visa (subclass 887) | AUD 630 | AUD 315 | AUD 160 | N/A | N/A |
Skills in Demand visa (subclass 482) – Core Skills stream | AUD 4,015 | AUD 4,015 | AUD 1,005 | N/A | AUD 700 |
Skills in Demand visa (subclass 482) – Labour agreement stream | AUD 4,015 | AUD 4,015 | AUD 1,005 | N/A | AUD 700 |
Skills in Demand visa (subclass 482) – Specialist Skills stream | AUD 4,015 | AUD 4,015 | AUD 1,005 | N/A | AUD 700 |
Special Category visa (subclass 444) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sponsored Parent (temporary) visa (subclass 870) | AUD 1,515 | N/A | N/A | N/A | N/A |
State or Territory Sponsored Business Owner visa (subclass 892) | AUD 2890 | AUD 1445 | AUD 720 | N/A | N/A |
State or Territory Sponsored Investor visa (subclass 893) | AUD 2890 | AUD 1445 | AUD 720 | N/A | N/A |
Student Guardian visa (subclass 590) | AUD 2,500 | N/A | AUD 500 | N/A | AUD 700 |
Temporary Activity visa (subclass 408) – Australian Government Endorsed Events stream | AUD 535 | AUD 535 | AUD 135 | N/A | AUD 700 |
Temporary Activity visa (subclass 408) – Domestic Work for Executives stream | AUD 535 | AUD 535 | AUD 135 | N/A | AUD 700 |
Temporary Activity visa (subclass 408) – Entertainment Activities stream | AUD 535 | AUD 535 | AUD 135 | N/A | AUD 700 |
Temporary Activity visa (subclass 408) – Other Social and Cultural Activity (Invited Participant) stream | AUD 535 | AUD 535 | AUD 135 | N/A | AUD 700 |
Temporary Activity visa (subclass 408) – Religious Work stream | AUD 535 | AUD 535 | AUD 135 | N/A | AUD 700 |
Temporary Activity visa (subclass 408) – Research Activities stream | AUD 535 | AUD 535 | AUD 135 | N/A | AUD 700 |
Temporary Activity visa (subclass 408) – Special Program stream | AUD 535 | AUD 535 | AUD 135 | N/A | AUD 700 |
Temporary Activity visa (subclass 408) – Sporting Activities stream | AUD 535 | AUD 535 | AUD 135 | N/A | AUD 700 |
Temporary Activity visa (subclass 408) – Staff Exchange Arrangements stream | AUD 535 | AUD 535 | AUD 135 | N/A | AUD 700 |
Temporary Activity visa (subclass 408) – Superyacht Crew stream | AUD 535 | AUD 535 | AUD 135 | N/A | AUD 700 |
Temporary Graduate visa (subclass 485) – Post-Higher Education Work stream | AUD 5,750 | AUD 2,875 | AUD 1,450 | AUD 80 | N/A |
Temporary Graduate visa (subclass 485) – Post-Vocational Education Work stream | AUD 5,750 | AUD 2,875 | AUD 1,450 | AUD 80 | N/A |
Temporary Graduate visa (subclass 485) – Second Post-Higher Education Work stream | AUD 2,265 | AUD 1,140 | AUD 575 | AUD 80 | N/A |
Temporary Protection visa (subclass 785) – lodged in Australia by an applicant who is in immigration detention and not immigration cleared | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temporary Protection visa (subclass 785) lodged in Australia | AUD 50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temporary Work (International Relations) visa (subclass 403) – Domestic Worker (Diplomatic or Consular) stream | AUD 470 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temporary Work (International Relations) visa (subclass 403) – Foreign Government stream | AUD 470 | AUD 470 | AUD 120 | N/A | N/A |
Temporary Work (International Relations) visa (subclass 403) – Government Agreement stream | AUD 470 | AUD 470 | AUD 120 | N/A | N/A |
Temporary work (International relations) visa (subclass 403) – Mobility Arrangement for Talented Early-professionals Scheme (MATES) | AUD 470 | AUD 470 | AUD 120 | N/A | N/A |
Temporary Work (International Relations) visa (subclass 403) – Pacific Australia Labour Mobility stream | AUD 365 | AUD 355 | AUD 85 | N/A | N/A |
Temporary Work (International Relations) visa (subclass 403) – Privileges and Immunities stream | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Temporary Work (Short Stay Specialist) visa (subclass 400) | AUD 535 | AUD 535 | AUD 135 | N/A | N/A |
Training visa (subclass 407) | AUD 535 | AUD 535 | AUD 135 | N/A | AUD 700 |
Transit visa (subclass 771) | AUD 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Work and Holiday visa (subclass 462) – First | AUD 840 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Work and Holiday visa (subclass 462) – Second | AUD 1,000 | N/A | N/A | AUD 80 | N/A |
Work and Holiday visa (subclass 462) – Third | AUD 1,000 | N/A | N/A | AUD 80 | N/A |
Working Holiday visa (subclass 417) – First | AUD 840 | N/A | N/A | AUD 80 | N/A |
Working Holiday visa (subclass 417) – Second | AUD 1,000 | N/A | N/A | AUD 80 | N/A |
Working Holiday visa (subclass 417) – Third | AUD 1,000 | N/A | N/A | AUD 80 | N/A |
Why Choose Dream Harbour Global?
Doha, Qatar — Dream Harbour Global is recognized as one of the best immigration consultants in Qatar, offering end-to-end Australia migration services.
What sets us apart:
Experienced Migration Agent — Your application is handled by a migration agent with 15+ years of experience.
Qatar-Based — We understand the GCC applicant journey
Transparency — We explain everything in our free initial consultation.
High Success Rate — Proven track record across 189, 190, 491 visas from Qatar.
Ready to Start Your Australia Journey?
The new fees are here — but the opportunity hasn’t changed. Australia remains one of the world’s most welcoming and opportunity-rich destinations for skilled professionals, students, and families.
Contact Dream Harbour Global today — the best immigration consultants in Qatar — for a free eligibility assessment.
👉 Dream Harbour Global — Doha, Qatar Your trusted partner for Australia visas: 189, 190, 491, 191, Student, Partner, Visitor & more.
Source: Department of Home Affairs, Australia
Want to check your Eligibility?
Apply Now for Free Eligibility Check + Consultation.
